大阪関係選手のオリンピック記録
Olympic records at Osaka swimmers.
第97回 日本選手権水泳競技大会【第32回オリンピック競技大会(2020/東京)代表選手選考会 兼 第31回ユニバーシアード競技大会代表選手選考会】(2021年4月3日〜10日 東京アクアティクスセンター)において、大阪から以下の選手が代表選手として決定されました。
2021年(令和3年)
選手氏名 | 所属 | 種目 | 備考 | |
谷川 亜華葉 | イトマン・四條畷学園高等学校 | 個人メドレー |
||
井狩 裕貴 | イトマン近大・近畿大学 | 個人メドレー | ||
池本 凪沙 | イトマン・中央大学 | 自由形 | ||
森本 哲平 | イトマン近大・近畿大学 | バタフライ | (補欠) |
|
西田 玲雄 | 近畿大学・大阪水泳学校 | 高飛込 | ||
乾 友紀子 | 井村アーティスティックスイミングクラブ | デュエット/チーム | 4位 | |
福村 寿華 | 井村アーティスティックスイミングクラブ | チーム | 4位 | |
安永 真白 | 井村アーティスティックスイミングクラブ | チーム | 4位 | |
木島 萌香 | 井村アーティスティックスイミングクラブ | チーム | 4位 | |
京極 おきな | 井村アーティスティックスイミングクラブ | チーム | 4位 |
2016年(平成28年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
入江 陵介 | 100m 背泳ぎ | 53.42 | 7位 | |
200m 背泳ぎ | 1:56.36 | 8位 | ||
藤井 拓郎 | 100m バタフライ | 52.36 | ||
入江 陵介・小関 也朱篤 藤井 拓郎・中村 克 |
男子 400m メドレーリレー | 3:31.97 | 5位 | |
内田 美希・池江 璃花子 山口 美咲・松本 弥生 |
女子 400m リレー | 3:37.78 | 8位 | |
乾 友紀子 | シンクロデュエット | |||
シンクロチーム | ||||
吉田 胡桃 | シンクロチーム | |||
中村 麻衣 | シンクロチーム | |||
丸茂 圭衣 |
シンクロチーム | |||
中牧 佳南 | シンクロチーム | |||
林 愛子 | シンクロチーム |
2012年(平成24年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
藤井 拓郎 | 100m バタフライ | 52.49 | ||
入江 陵介 | 100m 背泳ぎ |
52.97 | ||
200m 背泳ぎ |
1:53.78 | |||
入江 陵介・北島 康介 松田 丈志・藤井 拓郎 |
男子 400m メドレーリレー | 3:31.26 | ||
小堀 勇氣・外舘 祥 石橋 千彰・堀畑 裕也 |
男子 800m リレー | 7:11.74 | ||
高野 綾 | 400m 自由形 | 4:12.33 | ||
寺川 綾 | 100m 背泳ぎ | 58.83 | ||
上田 春佳・伊藤 華英 松本 弥生・高野 綾 |
女子 800m リレー | 7:56.73 | 8位 | |
寺川 綾・鈴木 聡美 加藤 ゆか・上田 春佳 |
女子 400m メドレーリレー | 3:55.73 | ||
乾 友紀子 | シンクロデュエット | 5位 | ||
シンクロチーム | 5位 | |||
小林 千紗 | シンクロデュエット | 5位 | ||
シンクロチーム | 5位 | |||
中村 麻衣 | シンクロチーム | 5位 | ||
吉田 胡桃 | シンクロチーム | 5位 |
2008年(平成20年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
奥村 幸大 | 200m 自由形 | 1:47.14 | 7位 | |
入江 陵介 | 200m 背泳ぎ | 1:55.72 | 5位 | |
藤井 拓郎 | 100m バタフライ | 51.50 | 6位 | |
200m 個人メドレー | 1:59.59 | 10位 | ||
藤井 拓郎・佐藤 久佳 岸田 真幸・奥村 幸大 |
男子 400m リレー | 3:17.28 | 14位 | |
奥村 幸大・内田 翔 物延 靖記・松本 尚人 |
男子 800m リレー | 7:10.31 | 7位 | |
宮下 純一・北島 康介 藤井 拓郎・佐藤 久佳 |
男子 400m メドレーリレー | 3:31.18 | ||
中西 悠子 | 200m バタフライ | 2:07.32 | 5位 | |
上田 春佳・山口 美咲 北川 麻美・三田 真希 |
女子 400m リレー |
3:39.25 | 9位 | |
上田 春佳・山口 美咲 三田 真希・高鍋 絵美 |
女子 800m リレー | 7:57.56 | 7位 | |
寺内 健 | 飛板飛込み | 11位 | ||
橘 雅子 | シンクロチーム | 5位 | ||
小林 寛美 | シンクロチーム | 5位 | ||
小村 恵里佳 | シンクロチーム | 5位 | ||
青木 愛 | シンクロチーム | 5位 |
2004年(平成16年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
奥村 幸大 | 100m 自由形 | 50.24 | ||
200m 自由形 | 1:49.49 | 準決勝 | ||
山本 貴司 | 200m バタフライ | 1:54.56 | ||
森田 智己・北島 康介 山本 貴司・奥村 幸大 |
男子 400m メドレーリレー | 3:35.22 | ||
寺川 綾 | 200m 背泳ぎ | 2:12.90 | 8位 | |
中西 悠子 | 200m バタフライ | 2:08.04 | ||
寺内 健 | 飛板飛込み(3m) | 8位 | ||
立花 美哉 | シンクロデュエット | |||
シンクロチーム | ||||
武田 美保 | シンクロデュエット |
|||
シンクロチーム | ||||
巽 樹里 | シンクロチーム | |||
米田 容子 | シンクロチーム | |||
北尾 佳奈子 | シンクロチーム |
2000年(平成12年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
山本 貴司 | 100m バタフライ | 52.58 | 5位 | |
200m バタフライ | 1:57.66 | 9位 | ||
中西 悠子 | 200m バタフライ | 2:09.66 | 7位 | |
中尾 美樹 | 200m 背泳ぎ | 2:11.05 | ||
寺内 健 | 高飛込み | 5位 | ||
飛板飛込み(3m) | 8位 | |||
立花 美哉 | シンクロデュエット | |||
シンクロチーム | ||||
武田 美保 | シンクロデュエット |
|||
シンクロチーム | ||||
藤井 来夏 |
シンクロチーム | |||
米田 祐子 | シンクロチーム | |||
磯田 陽子 | シンクロチーム | |||
米田 容子 | シンクロチーム | |||
巽 樹里 | シンクロチーム | |||
江上 綾乃 | シンクロチーム |
1996年(平成8年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
堀井 利有司 | 200m 背泳ぎ | 2:01.54 | 9位 | |
山本 貴司 | 100m バタフライ | 53.98 | B決5位 | |
200m バタフライ | 2:00.87 | |||
安井 久登 | 400m 自由形 | 4:00.19 | ||
1500m 自由形 | 15:43.66 | |||
伊藤 俊介・近内 圭太郎 林 享・山本 貴司 |
男子 400m メドレーリレー | 3:40.51 | 5位 | |
千葉 すず | 200m 自由形 | 2:01.00 | 10位 | |
400m 自由形 | 4:16.60 | 13位 | ||
井本 直歩子 | 200m 自由形 | 2:03.78 | ||
中尾 美樹 | 100m 背泳ぎ | 1:02.78 | 8位 | |
200m 背泳ぎ | 2:13.57 | 5位 | ||
青山 綾里 | 100m バタフライ | 1:00.18 | 6位 | |
井本 直歩子・千葉 すず 源 純夏・山野井 絵理 |
女子 400m リレー | 3:48.77 | ||
井本 直歩子・千葉 すず 三宅 愛子・山野井 絵理 |
女子 800m リレー | 8:07.46 | 4位 | |
吉見 護 | 200m 個人メドレー | 2:04.49 | B決 | |
立花 美哉 | シンクロチーム | |||
武田 美保 | シンクロチーム | |||
藤井 来夏 | シンクロチーム | |||
田中 順子 | シンクロチーム | |||
中島 理帆 | シンクロチーム | |||
藤木 麻祐子 | シンクロチーム |
1992年(平成4年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
加藤 真志 | 400m 自由形 | 4:00.66 | ||
1500m 自由形 | 15:40.94 | |||
千葉 すず | 100m 自由形 | 55.97 | 9位 | |
200m 自由形 | 2:00.64 | 6位 | ||
400m 自由形 | 4:15.71 | 8位 | ||
鳥飼 淳子 | 200m 背泳ぎ | 2:15.20 | B決3位 | |
肥川 葉子・千葉 すず 中野 亜弥子・松戸 思奈 |
女子 400m リレー | 3:49.91 | ||
岩崎 恭子・漢人 陽子 肥川 葉子・千葉 すず |
女子 400m メドレーリレー | 4:09.92 | 7位 | |
奥野 史子 | シンクロソロ | |||
シンクロデュエット | ||||
高山 亜樹 | シンクロデュエット |
1988年(昭和63年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
丸山 繁守 | 100m 背泳ぎ | 57.13 | コンソレ 4位 | |
200m 背泳ぎ | 2:09.16 | |||
田中 穂徳 | 100m バタフライ | 56.19 | ||
水本 良幸 | 400m 自由形 | 4:02.48 | ||
1500m 自由形 |
15:52.06 | |||
400m 個人メドレー | 4:28.11 | |||
加藤 真志 | 1500m 自由形 | 15:47.35 | ||
大野木 智子 | 100m 背泳ぎ | 1:06.14 | ||
200m 背泳ぎ | 2:21.46 | |||
西岡 由恵 | 100m 平泳ぎ | 1:13.36 | ||
200m 平泳ぎ |
2:35.81 | |||
200m 個人メドレー | 2:20.43 | コンソレ 8位 | ||
400m 個人メドレー | 4:55.31 | |||
高橋 清美・中野 亜弥子 西岡 由恵・森下 恵子 |
女子 400m メドレーリレー | 4:18.88 |
1984年(昭和59年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
川和 秀動 | 100m バタフライ | 56.52 | ||
200m バタフライ | 2:03.07 | |||
伊勢 多恵美 | 100m バタフライ | 1:03.33 | ||
斉藤 美紀・桜井 純子 中森 智佳子・簗瀬 かおり |
女子 400m リレー | 3:54.68 | ||
元好 三和子 | シンクロソロ | |||
シンクロデュエット | ||||
木村 さえ子 | シンクロデュエット | |||
藤原 一乃 | シンクロ | 出場せず | ||
斉藤 好史 | 水球 | 11位 | ||
当麻 成人 |
水球 |
1980年(昭和55年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
大崎 芳栄 | 個人メドレー |
1976年(昭和51年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
初田 恭江 | 100m バタフライ | 1:03.33 | 準決13位 | |
200m バタフライ | 2:18.03 | |||
春岡 淑子 | 100m 平泳ぎ | 1:16.31 | ||
200m 平泳ぎ | 2:44.11 | |||
森 千春 | 200m 平泳ぎ | 2:46.04 | ||
板野 邦子 | 100m バタフライ | 1:04.21 | 準決16位 | |
200m バタフライ | 2:21.68 | |||
西側 よしみ | 100m 背泳ぎ | 1:06.46 | 準決15位 | |
200m 背泳ぎ | 2:23.49 | |||
西側 よしみ・初田 恭江 春岡 淑子・山崎 幸子 |
女子 400m メドレーリレー | 4:23.47 | 7位 |
1972年(昭和47年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
石井 菊代 | 100m 背泳ぎ | 1:10.44 | ||
200m 背泳ぎ | 2:29.66 | |||
藤村 佳津 | 100m 背泳ぎ | 1:09.81 | ||
200m 背泳ぎ | 2:30.37 | |||
松村 鈴子 | 200m 背泳ぎ | 2:26.95 | ||
山本 容子 | 100m 平泳ぎ | 1:18.94 | ||
200m 平泳ぎ | 2:54.28 | |||
柴田 智恵野 | 200m 平泳ぎ | 2:46.87 | ||
青木 まゆみ | 100m バタフライ | 1:03.34 | ||
200m バタフライ | 2:22.84 | 8位 | ||
西側 よしみ | 200m 個人メドレー | 2:26.35 | 7位 | |
竹本 ゆかり | 200m 個人メドレー | 2:29.41 | ||
400m 個人メドレー | 5:20.89 | |||
川西 繁子・合志 えい子 竹本 ゆかり・西側 よしみ |
400m リレー | 4:08.34 | ||
青木 まゆみ・西側 よしみ 松村 鈴子・山本 容子 |
女子 400m メドレーリレー | 4:30.18 | 6位 | |
湯浅 純二 | 飛板飛込み | 24位 | ||
高飛込み | 19位 |
1968年(昭和43年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
中野 悟 | 200m 自由形 | 2:05.5 | ||
岩崎 邦宏・大沢 正行 木谷 晃彦・中野 悟 |
400m リレー | 3:41.5 | 8位 | |
岩崎 邦宏・木谷 晃彦 中野 悟・早稲田 昇 |
800m リレー | 8:14.1 | ||
合志 幸子 | 100m 背泳ぎ | 1:10.2 | 準決4位 | |
中川 静江 | 100m 平泳ぎ | 1:17.0 | 6位 | |
柴田 智恵野 | 200m 平泳ぎ | 2:51.5 | 7位 | |
西側 よしみ | 200m 個人メドレー | 2:33.7 | 5位 | |
藤井 康子 | 100m バタフライ | 1:09.04 | 準決8位 | |
200m バタフライ | 2:34.30 | 8位 | ||
竹本 ゆかり | 100m 平泳ぎ | 1:20.7 | ||
川西 繁子・小林 美和子 西側 よしみ・藤井 康子 |
女子 400m リレー | 4:13.6 | 6位 | |
合志 幸子・小林 美和子 中川 清江・藤井 康子 |
女子 400m メドレーリレー | 4:41.4 | ||
湯浅 純二 | 飛板飛込み | 18位 | ||
高飛込み | 23位 |
1964年(昭和39年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
中野 悟 | 1500m 自由形 | 17:40.4 | ||
東 美代子 | 100m 自由形 | 1:06.4 | ||
東 美代子・浦上 涼子 木原 美知子・木村 トヨ子 |
400m リレー | 4:19.2 | ||
馬淵 かの子 | 飛板飛込み | 7位 | ||
河合 初子 | 高飛込み | 16位 |
1960年(昭和35年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
大崎 剛彦 | 200m 平泳ぎ | 2:38.0 | ||
大崎 剛彦・清水 啓吾 富田 一雄・開田 幸一 |
男子 400m メドレーリレー | 4:12.2 | ||
佐藤 喜子 | 100m 自由形 | 1:06.4 | ||
和田 映子 | 400m 自由形 | 5:26.8 | ||
江坂 君子・佐藤 喜子 神野 眸・和田 映子 |
女子 400mリレー | 4:35.9 | ||
佐藤 喜子・高松 好子 田中 聰子・宮部 シズエ |
女子 400m メドレーリレー | 4:56.4 | 7位 | |
馬淵 良 | 高飛込み | 13位 | ||
津谷 鹿乃子 | 飛板飛込み | 16位 | ||
高飛込み | 11位 |
1956年(昭和31年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
長谷 景冶 | 100m 背泳ぎ | 1:06.5 | 準決6位 | |
和田 映子 | 400m 自由形 | 5:27.2 |
||
島田 節子 | 100m 自由形 | 1:11.8 | ||
佐藤 喜子 | 100m 自由形 | 1:10.3 | ||
大高 幸子・佐藤 喜子 神野 眸・和田 映子 |
400m リレー | 4:35.8 | ||
馬渕 良 | 飛板飛込み | 18位 | ||
高飛込み |
12位 | |||
弘世 初子 | 飛板飛込み | 16位 | ||
高飛込み | 11位 | |||
津谷 鹿乃子 | 飛板飛込み | 8位 | ||
高飛込み | 10位 |
1952年(昭和27年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
田中 守 | 出場せず | |||
山下 貞子 | 100m 自由形 | 1:13.2 | ||
400m 自由形 | 5:48.4 | |||
青木 政代 | 200m 平泳ぎ | 3:05.6 | ||
大石 康子・坂口 文子 田村 美佐子・山下 貞子 |
女子 400m リレー | 4:54.0 | 6位 |
1936年(昭和11年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
田口 正治 | 100m 自由形 | 58.1 | 4位 | |
葉室 鉄夫 | 200m 平泳ぎ | 2:41.5 | ||
新井 茂雄・杉浦 重雄 田口 正治・遊佐 正憲 |
男子 800m リレー | 8:51.5 | ||
守岡 初子 | 400m 自由形 | 6:07.4 | ||
小島 一枝・守岡 初子 横田 みさを・荒田 雪江 |
400m リレー | 5:06.7 | ||
小柳 富男 | 飛板飛込み | 8位 | ||
高飛込み | 8位 | |||
阪上 安太郎 | 水球 |
1932年(昭和7年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
入江 稔夫 |
100m 背泳ぎ |
1:09.8 | ||
高石 勝男 | 出場せず | |||
片山 兼吉 | 出場せず | |||
松沢 初穂 | 100m 自由形 | 1:17.1 | ||
守岡 初子 | 400m 自由形 | 6:07.4 | ||
小島 一枝・守岡 初子 横田 みさを・荒田 雪江 |
女子 400m リレー | 5:06.7 | 5位 | |
小林 一男 | 飛板飛込み | 6位 | ||
鎌田 悦子 | 飛板飛込み | 7位 | ||
高飛込み | 6位 | |||
坂上 安太郎 藤田 明 松本 隆重 |
水球 | 4位 |
1928年(昭和3年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
?石 勝男 |
100m 自由形 | 1:00.0 | ||
入江 稔夫 | 100m 背泳ぎ | 1:13.6 | 4位 | |
米山 弘・新井 信男 佐田 徳平・高石 勝男 |
男子 800m リレー | 9:41.4 | ||
高階 富士夫 | 飛込み | 9位 |
1924年(大正13年)
選手氏名 | 競技種目 | 記録 | 入賞 | |
?石 勝男 | 100m 自由形 | 1:03.0 |
5位 | |
1500m 自由形 | 22:10.4 | 5位 | ||
斉藤 魏洋 | 100m 背泳ぎ | 1:19.8 | 6位 | |
石田 恒信 | 100m 背泳ぎ | 1:26.9 | ||
200m 背泳ぎ | 3:09.2 | |||
?石勝男・野田一雄 野田一雄・ 宮畑虎彦 |
男子 800m リレー | 10:15.2 | 4位 |